Разделы


При поддержке Департамента образования города Москвы

Информационные спонсоры

Результаты второго тура

Олимпиада завершена.
Логин Регион Класс,
Курс
1 тур 2 тур Итого
1 andrewt Санкт-Петербург 9 класс 55 120 175
2 Winnie Новосибирская область 9 класс 55 120 175
3 Nastenka_ Московская область 9 класс 45 120 165
4 Professor Москва 8 класс 55 105 160
5 nns2009 Москва 9 класс 45 110 155
6 kebabis Москва 9 класс 55 100 155
7 tavyrikov Москва 9 класс 55 100 155
8 SKMSKM Свердловская область 8 класс 55 100 155
9 fm Москва 10 класс 50 100 150
10 masha_atamanova Санкт-Петербург 10 класс 55 90 145
11 Sasha_4ever Москва 10 класс 55 90 145
12 gorislavskiy Мурманская область 9 класс 45 100 145
13 BadCoast Москва 10 класс 55 90 145
14 nail1994 Москва 10 класс 55 90 145
15 TimaJuice Республика Башкортостан 11 класс 55 90 145
16 Dandrag Ульяновская область 9 класс 25 120 145
17 IvanMV Московская область 9 класс 20 120 140
18 naitroud02 Москва 9 класс 45 95 140
19 tamara_vedisheva Тамбовская область 10 класс 50 90 140
20 Ann_Atamanova Санкт-Петербург 10 класс 45 90 135
21 annette14 Москва 8 класс 45 90 135
22 MishaBereg Москва 9 класс 35 100 135
23 ilya22apr Нижегородская область 9 класс 35 100 135
24 Trueplayer Республика Башкортостан среднее 45 90 135
25 Natasha_Semyonova Москва 10 класс 45 90 135
26 enot11 Новосибирская область 9 класс 35 100 135
27 EugeneSaurov Москва 9 класс 35 100 135
28 olS Свердловская область 9 класс 40 90 130
29 anna1441 Москва 9 класс 45 85 130
30 Kan Мурманская область 9 класс 25 100 125
31 ruslan96 Республика Башкортостан 8 класс 45 80 125
32 ya_nelly Москва 11 класс 55 70 125
33 FaRSeeR Республика Башкортостан 9 класс 25 100 125
34 nurlit Республика Татарстан 9 класс 25 100 125
35 96 Москва 9 класс 25 100 125
36 lexarulev Москва 9 класс 35 85 120
37 Hspvova Москва 11 класс 40 80 120
38 michael_gozhev Москва 11 класс 40 80 120
39 S__asha Москва 4 курс 55 65 120
40 WA2 Кировская область 5 курс 40 80 120
41 pavos Томская область 9 класс 0 120 120
42 uchastnikFerma Волгоградская область 9 класс 0 120 120
43 oleg8v Республика Башкортостан 8 класс 45 75 120
44 katyasmak Москва 8 класс 55 65 120
45 bazil Москва 5 курс 55 65 120
46 KuklA Республика Башкортостан 9 класс 25 90 115
47 vidgit Санкт-Петербург 10 класс 25 90 115
48 Bloodsucker Москва 8 класс 25 90 115
49 rackgool Москва 9 класс 45 70 115
50 NemoomeN Москва 9 класс 35 80 115



Тесты